Calories in Sushi Rolls
Per roll, not per piece| Type of Sushi | Calories | Fat (grams) |
|---|---|---|
| Cucumber Roll (Kappa Maki) | 136 | 0.0 |
| Avocado Roll | 140 | 5.7 |
| Tuna (Maguro) Roll | 184 | 2.0 |
| California Roll | 255 | 7.0 |
| Spicy Tuna Roll | 290 | 11.0 |
| Salmon & Avocado Roll | 304 | 8.7 |
| Eel (Unagi) & Avocado Roll | 372 | 17.0 |
| Shrimp Tempura Roll | 508 | 21.0 |
Calories in Nigiri Sushi
Fish on rice bed, per piece| Type of Sushi | Type (English) | Calories | Fat (grams) |
|---|---|---|---|
| Amaebi | Sweet Shrimp | 60 | 0.5 |
| Anago | Conger Eel | 63 | 2.1 |
| Awabi | Abalone | 45 | 0.1 |
| Buri | Yellowtail | 51 | 0.8 |
| Hamachi | Young Yellowtail | 51 | 0.8 |
| Hirame | Flounder | 43 | 0.2 |
| Hokkigai | Surf Clam | 51 | 0.3 |
| Hotategai | Giant Scallop | 43 | 0.1 |
| Ika | Squid | 43 | 0.2 |
| Ikura | Salmon Roe | 39 | 0.5 |
| Iwashi | Sardine | 59 | 1.7 |
| Kani (real) | King Crab Leg | 43 | 0.2 |
| Kani (fake) | Fake Crab Leg | 43 | 0.1 |
| Katsuo | Shipjack, Bonito | 45 | 0.2 |
| Kisu | Whiting | 42 | 0.2 |
| Kohada | Gizzard Shad | 40 | 0.2 |
| Maguro | Tuna (Bluefin) | 50 | 0.7 |
| Mirugai | Geoduck | 40 | 0.2 |
| Saba | Mackerel | 59 | 2.0 |
| Sake | Salmon (Farmed) | 56 | 1.6 |
| Sake | Salmon (Wild) | 50 | 0.9 |
| Shiro Maguro | White Tuna (Albacore) | 55 | 1.1 |
| Shirauo | Whitefish | 41 | 0.9 |
| Suzuki | Sea Bass | 41 | 0.3 |
| Tai | Red Sea Bream, Red Snapper | 41 | 0.2 |
| Tako | Octopus | 53 | 0.3 |
| Tamago | Japanese Omelet | 75 | 2.0 |
| Uni | Sea Urchin | 64 | 1.1 |
Calories in Sashimi
Per ounce of fish| Type of Sushi | Type (English) | Calories | Fat (grams) |
|---|---|---|---|
| Amaebi | Sweet Shrimp | 30 | 0.5 |
| Anago | Conger Eel | 67 | 4.2 |
| Ankimo | Monkfish Liver | 60 | 5.0 |
| Awabi | Abalone | 30 | 0.2 |
| Buri | Yellowtail | 41 | 1.5 |
| Hamachi | Young Yellowtail | 41 | 1.5 |
| Hirame | Flounder | 26 | 0.3 |
| Hokkigai | Surf Clam | 42 | 0.6 |
| Hotategai | Giant Scallop | 26 | 0.2 |
| Ika | Squid | 26 | 0.4 |
| Ikura | Salmon Roe | 19 | 0.9 |
| Iwashi | Sardine | 59 | 3.3 |
| Kani (Real) | King Crab (Steamed) | 27 | 0.4 |
| Kani (Surimi) | King Crab (Fake) | 27 | 0.1 |
| Katsuo | Skipjack, Bonito | 29 | 0.3 |
| Kisu | Whiting | 24 | 0.4 |
| Kohada | Gizzard Shad | 19 | 3.9 |
| Maguro | Tuna (Bluefin) | 40 | 1.4 |
| Mirugai | Geoduck | 20 | 0.3 |
| Saba | Mackerel | 58 | 3.9 |
| Sake | Salmon (Farmed) | 52 | 3.1 |
| Sake | Salmon (Wild) | 40 | 1.8 |
| Shiro Maguro | White Tuna (Albacore) | 49 | 2.1 |
| Shirauo | Whitefish | 21 | 1.7 |
| Suzuki | Sea Bass | 22 | 0.6 |
| Tai | Red Snapper | 22 | 0.4 |
| Tako | Octopus | 46 | 0.6 |
| Tamago (per piece) | Japanese Omelet | 45 (per piece) | 2.0 (per piece) |
| Uni | Sea Urchin | 34 | 1.1 |




